Společnost DOPB a.s. nabízí od 1. ledna 2028 kancelářské prostory v administrativní budově Xroad Centre na adrese Kounicova 271/13 v Brně.
K pronájmu bude k dispozici celkem 50 kanceláří o souhrnné výměře 1 407,9 m². Jednotlivé kanceláře mají výměru od 9,2 do 64,6 m². Prostory nabízejí variabilní možnosti využití, a to od samostatných kanceláří až po větší administrativní celky dle individuálních potřeb zájemců.
Součástí nabídky jsou také archivní a skladové prostory a zasedací místnost.
Bližší informace o jednotlivých prostorách, podmínkách pronájmu a možnostech prohlídky Vám rádi poskytneme na vyžádání.
Přehled kanceláří podle podlaží
| Podlaží | Kanceláří | Plocha (m²) |
| 2. NP | 11 | 279,7 |
| 3. NP | 13 | 435,1 |
| 4. NP | 2 | 50,4 |
| 5. NP | 11 | 327,5 |
| 7. NP | 13 | 315,2 |
| CELKEM | 50 | 1 407,9 |
Další prostory
Archiv/Sklad: 11 místností, 191,2 m².
Sál/Zasedačka: 1 místností, 31,2 m².
Fotografie jsou pořízeny v současném stavu a slouží k ilustraci nabízených prostor.








Detailní soupis nabízených prostor
Suterén / 0. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 012 | Archiv/Sklad | 9,6 |
| 013 | Archiv/Sklad | 21,8 |
| 013a | Archiv/Sklad | 24,6 |
| 02 | Archiv/Sklad | 6,4 |
| 020 | Archiv/Sklad | 15,4 |
| 025 | Archiv/Sklad | 9,0 |
| 03 | Archiv/Sklad | 29,6 |
| 07 | Archiv/Sklad | 17,4 |
| 08 | Archiv/Sklad | 18,1 |
| 09 | Archiv/Sklad | 27,8 |
Celkem na podlaží: 179,7 m² (10 místností).
2. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 201 | Kancelář | 19,2 |
| 202 | Kancelář | 19,2 |
| 203 | Kancelář | 19,2 |
| 204 | Kancelář | 17,9 |
| 207 | Kancelář | 31,2 |
| 208 | Kancelář | 31,2 |
| 209 | Kancelář | 31,2 |
| 210 | Kancelář | 31,2 |
| 211 | Kancelář | 31,2 |
| 212 | Kancelář | 31,2 |
| 213 | Kancelář | 17,0 |
| 213a | Sál/Zasedačka | 31,2 |
Celkem na podlaží: 310,9 m² (12 místností).
3. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 301 | Kancelář | 19,2 |
| 302 | Kancelář | 19,2 |
| 303 | Kancelář | 19,2 |
| 305 | Kancelář | 17,9 |
| 306 | Kancelář | 35,8 |
| 308 | Kancelář | 31,2 |
| 309 | Kancelář | 46,8 |
| 310 | Kancelář | 31,2 |
| 311 | Kancelář | 31,2 |
| 312 | Kancelář | 31,2 |
| 313 | Kancelář | 45,9 |
| 314 | Kancelář | 41,7 |
| 307a-b | Kancelář | 64,6 |
Celkem na podlaží: 435,1 m² (13 místností).
4. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 401 | Kancelář | 19,2 |
| 407 | Kancelář | 31,2 |
Celkem na podlaží: 50,4 m² (2 místností).
5. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 501 | Kancelář | 19,2 |
| 502 | Kancelář | 19,2 |
| 503 | Kancelář | 19,2 |
| 507 | Kancelář | 16,0 |
| 508 | Kancelář | 31,2 |
| 510 | Kancelář | 31,2 |
| 511 | Kancelář | 31,2 |
| 512 | Kancelář | 31,2 |
| 513 | Kancelář | 51,4 |
| 514 | Kancelář | 31,2 |
| 507a | Kancelář | 46,5 |
Celkem na podlaží: 327,5 m² (11 místností).
7. NP
| Místnost | Typ | Plocha (m²) |
| 701 | Kancelář | 18,2 |
| 702 | Kancelář | 12,2 |
| 703 | Kancelář | 9,2 |
| 704 | Kancelář | 19,7 |
| 705 | Kancelář | 27,5 |
| 708 | Kancelář | 22,4 |
| 709 | Kancelář | 25,8 |
| 710 | Kancelář | 25,8 |
| 711 | Kancelář | 25,8 |
| 712 | Kancelář | 25,8 |
| 713 | Kancelář | 25,8 |
| 714 | Kancelář | 25,8 |
| 715 | Kancelář | 51,2 |
| 720 | Archiv/Sklad | 11,5 |
Celkem na podlaží: 326,7 m² (14 místností).